マリンメニューの催行実施時間~2010年7月~2010年10月
海中展望船
| メニュー名 | 所要時間 | 催行時間 | お支払い場所 | 集合場所 |
| サブマリンJr. | 30分 | 9:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 | ビーチ インフォメーション | ビーチ桟橋待合所 |
スピードメニュー
| メニュー名 | 所要時間 | 催行時間 | お支払い場所 | 集合場所 |
| ジェットスキー | 体験コース 10分 | 9:00~18:00 10分間隔 | ビーチ インフォメーション | ビーチ桟橋待合所 |
| 操船コース 20分 | 9:00~18:00 20分間隔 | |||
| ドラゴンボート | 15分 | 9:00~18:00 20分間隔 | ||
| ボート遊覧 | 15分 | 9:00~18:00 20分間隔 |
スクールメニュー
| メニュー名 | 所要時間 | 催行時間 | お支払い場所 | 集合場所 |
| ウェイクボード | スクールコース 30分 | 9:00~18:00 30分間隔 | ビーチ インフォメーション | ビーチ桟橋待合所 |
| トーイングコース 15分~ | 9:00~18:00 15分間隔~ | |||
| シーカヤック ツーリング | 90分 | 9:00 / 13:30 | ||
| ウィンドサーフィン スクール | 60分 | 9:00~18:00 ※干満時の潮位により 中止の可能性あり |
スノーケリング
| メニュー名 | 所要時間 | 催行時間 | お支払い場所 | 集合場所 |
| ビーチスノーケル | 60分 | 9:00 / 10:30 / 13:30 15:00 / 16:30 | ビーチ インフォメーション | ビーチ桟橋待合所 |
| ボートスノーケル | 120分 | 10:00 / 14:00 | ||
| シーカヤックツーリング& スノーケリング | 120分 | 9:00 / 13:30 |
フィッシングプログラム
| メニュー名 | 所要時間 | 催行時間 | お支払い場所 | 集合場所 |
| 体験フィッシング | 180分 | 9:00 / 13:30 | ビーチ インフォメーション | ビーチ桟橋待合所 |
| 体験トローリング | 180分 | 9:00 / 13:30 |
クルーズプログラム
| メニュー名 | 所要時間 | 催行時間 | お支払い場所 | 集合場所 |
| パラセール | 60分 (フライト10分) | 9:00 / 10:10 / 11:20 / 13:40 / 14:50 / 16:00 | ビーチ インフォメーション | ビーチ桟橋待合所 |
| サンセットセーリング 食事なし | 45分 | 別表参照 | ||
| サンセットセーリング 軽食付 | 75分 | 別表参照 |
ダイビング
| メニュー名 | 所要時間 | 催行時間 | お支払い場所 | 集合場所 |
| 体験ダイビング | 90分 (水中30分) | 9:00 / 11:00 / 14:00 / 16:00 | ダイビングセンター | ダイビングセンター |
| シーウォーク | 60分 (水中10分) | 9:30 / 11:00 / 13:30 / 15:00 / 16:30 | ||
| スクーバBOB | 60分 (水中15分) | 10:30 / 13:30 | ||
| キッズ体験ダイビング | 90分 (水中30分) | 9:00 / 11:00 / 14:00 / 16:00 | ||
| ツアーダイビング ※ライセンス所有者のみ | 1ダイブ 90分 | 9:30 / 13:30 / 15:45 |
キッズプログラム
| メニュー名 | 所要時間 | 催行時間 | お支払い場所 | 集合場所 |
| ビーチ浜遊び教室 | 90分 | 10:30 / 14:00 | ダイビングセンター | ダイビングセンター |
| わくわく海探検 ライフガードコース | 120分 | 9:30 / 14;00 | ビーチ インフォメーション | ビーチ桟橋待合所 |
スペシャル
| メニュー名 | 所要時間 | 催行時間 | お支払い場所 | 集合場所 |
| 夜の探検ツアー | 90分 | 20:00 ※7/18~8/31毎日 9月は金・土曜日実施 | リゾートセンター | リゾートセンター |
| ナイトヒーリング | 45分 | 20:00 | リゾートセンター | ダイビングセンター |
| 紅型教室 | サイズにより異なる | 10:00 / | ビーチ インフォメーション | ビーチ桟橋待合所 |
サンセットセーリング運航スケジュール
| 日付 | 出航時間 | 帰港時間 |
| 7/1~7/20 | 18:30 | 19:45 |
| 7/21~8/10 | 18:15 | 19:30 |
| 8/11~8/31 | 18:00 | 19:15 |
| 9/1~9/10 | 17:45 | 19:00 |
| 9/11~9/30 | 17:30 | 18:45 |
| 10/1~10/10 | 17:45 | 18:15 |
| 10/11~10/31 | 17:30 | 18:15 |


