滑水一直是我们度假村很受欢迎的活动。
当你乘船航行在海洋上,加速并劈开海风时,那是一种令人兴奋的体验。
我们也提供面向初学者的课程。
直至2026年2月28日
菜单 | 费用 | 平季 |
滑水 | 宾客费用 | 9000日元 |
普通入场 | 11,000日元 | |
滑水 | 宾客费用 | 7000日元 |
普通入场 | 9000日元 |
2026年费率:自2026年3月1日起生效
菜单 | 费用 | 平季 左侧所列时间段之外 | 旺季 4月25日至5月7日 | 高峰期
|
滑水 | 宾客费用 | 9000日元 | 12,500日元 | 15,000日元 |
普通入场 | 11,000日元 | 14,500日元 | 17,000日元 | |
滑水 | 宾客费用 | 7000日元 | 10,500日元 | 13,000日元 |
普通入场 | 9000日元 | 12,500日元 | 15,000日元 |
【拖车(有经验)】15分钟~
*拖船:可容纳 6 人 *根据海洋状况,可能会使用摩托艇。
滑水一直是我们度假村很受欢迎的活动。
当你乘船航行在海洋上,加速并劈开海风时,那是一种令人兴奋的体验。
我们也提供面向初学者的课程。
直至2026年2月28日
菜单 | 费用 | 平季 |
滑水 | 宾客费用 | 9000日元 |
普通入场 | 11,000日元 | |
滑水 | 宾客费用 | 7000日元 |
普通入场 | 9000日元 |
2026年费率:自2026年3月1日起生效
菜单 | 费用 | 平季 左侧所列时间段之外 | 旺季 4月25日至5月7日 | 高峰期
|
滑水 | 宾客费用 | 9000日元 | 12,500日元 | 15,000日元 |
普通入场 | 11,000日元 | 14,500日元 | 17,000日元 | |
滑水 | 宾客费用 | 7000日元 | 10,500日元 | 13,000日元 |
普通入场 | 9000日元 | 12,500日元 | 15,000日元 |
【拖车(有经验)】15分钟~
*拖船:可容纳 6 人 *根据海洋状况,可能会使用摩托艇。