*期間:2025年3月1日~2026年2月28日
オンシーズン 2025年4月26日~5月6日、7月1日~8月8日、8月18日~8月31日、9月13日~9月23日
ショルダーシーズン 2025年3月1日~4月25日、5月7日~6月30日、9月1日~9月12日、9月24日~2026年2月28日
トップシーズン 2025年8月9日~8月17日
*期間:2025年3月1日~2026年2月28日
オンシーズン 2025年4月26日~5月6日、7月1日~8月8日、8月18日~8月31日、9月13日~9月23日
ショルダーシーズン 2025年3月1日~4月25日、5月7日~6月30日、9月1日~9月12日、9月24日~2026年2月28日
トップシーズン 2025年8月9日~8月17日
アクティビティプログラム
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 | ||
大人 | 子ども | 大人 | 子ども | ||||
万座オーシャンパーク® (1日遊び放題) | 1日 | 通年 | 4,000円 | 5,000円 | 3歳以上(12歳以下は18歳以上の保護者同伴) 大人1人に対し子供(3~12歳)3人まで | ||
トップシーズン | 4,500円 | 5,500円 | |||||
ジェットスキー 体験コース | 15分 (水上約8分) | オンシーズン | 5,500円 | 5,000円 | 6,500円 | 6,000円 | インストラクターが運転します。 親子での参加も可能です。(3歳以上) |
ショルダー | 4,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 4,500円 | |||
トップシーズン | 6,500円 | 6,000円 | 7500円 | 7,000円 | |||
ドラゴンボート (相乗り) | 15分 (水上約10分) | オンシーズン | 3,300円 | 2,800円 | 4,000円 | 3,300円 | 【大人コース】最大時速30km ※13歳以上 【子供コース】最大時速20km ※3歳以上 (12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 2,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 2,500円 | |||
トップシーズン | 3,800円 | 3,300円 | 4,500円 | 3,800円 | |||
チャイルドボート (相乗り) | 15分 (水上約10分) | オンシーズン | 3,300円 | 2,800円 | 4,000円 | 3,300円 | 最大時速5km ※1歳半以上12歳以下(保護者同伴) |
ショルダー | 2,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 2,500円 | |||
トップシーズン | 3,800円 | 3,300円 | 4,500円 | 3,800円 | |||
ロックスター | 15分 (水上約8分) | オンシーズン | 3,500円 | 3000円 | 4,500円 | 4,000円 | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 3,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 3,000円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 4,500円 | |||
マーブル | 15分 (水上約8分) | オンシーズン | 3,500円 | 3000円 | 4,500円 | 4,000円 | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 3,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 3,000円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 4,500円 | |||
ボート遊覧(貸切遊覧&シュノーケリング) | 60分 (水中約40分) | オンシーズン | 35,000円 | — | 40,000円 | — | 3歳以上(12歳以下保護者同伴) オプションでシュノーケリングがつけられます。 【追加料金】1人3,500円 *シュノーケリング参加は6歳以上 |
ショルダー | 25,000円 | — | 30,000円 | — | |||
トップシーズン | 45,000円 | — | 50,000円 | — | |||
ビーチシュノーケリング | 60分 (水中約50分) | オンシーズン | 7,000円 | — | 10,000円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 5,000円 | — | 8,000円 | — | |||
トップシーズン | 8,000円 | — | 11,000円 | — | |||
サンゴ畑シュノーケリング | 60分 (水中約45分) | オンシーズン | 9,000円 | — | 11,500円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 7,500円 | — | 10,000円 | — | |||
トップシーズン | 10,000円 | — | 12,500円 | — | |||
ボートシュノーケリング | 90分 (水中約60分) | オンシーズン | 11,000円 | — | 14,000円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 9,000円 | — | 11,000円 | — | |||
トップシーズン | 13,000円 | — | 16,000円 | — | |||
シーカヤックツーリング | 60分 (水上約50分) | オンシーズン | 9,500円 | — | 11,000円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) オプションでクリアカヤックへ変更可。 【追加料金】1人1,000円(2人乗りのみ) |
ショルダー | 7,000円 | — | 8,500円 | — | |||
トップシーズン | 11,000円 | — | 13,500円 | — | |||
スタンドアップパドルボートスクール(SUP) | 60分 (水上約50分) | オンシーズン | 10,000円 | — | 11,500円 | — | 10歳以上(12歳以下保護者同伴) オプションでクリアSUPへ変更可。 【追加料金】1人2,000円(2台まで) |
ショルダー | 7,500円 | — | 9,000円 | — | |||
トップシーズン | 12,000円 | — | 13,500円 | — | |||
ウェイクボードスクール(初心者) | 30分 (水上約20分) | オンシーズン | 12,500円 | — | 14,500円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) *ジェットスキーを使用します。 |
ショルダーシーズン | 9,000円 | — | 11,000円 | — | |||
トップシーズン | 15,000円 | — | 17,000円 | — | |||
ウェイクボードトーイングコース(経験者) | 15分
| オンシーズン | 12,500円 | — | 14,500円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) トーイングボート:定員6名 *海洋状況によってはジェットスキーを使用する場合もあります。 |
ショルダー | 9,000円 | — | 11,000円 | — | |||
トップシーズン | 15,000円 | — | 17,000円 | — | |||
水中スクーター | 60分 (水中約46分) | オンシーズン | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) 水中スクーター、ライフジャケット。マリンブーツ、マスク(希望者のみ)レンタル料込み |
ショルダー | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | |||
トップシーズン | — | — | — | — |
アクティビティプログラム
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 | ||
大人 | 子ども | 大人 | 子ども | ||||
万座オーシャンパーク® (1日遊び放題) | 1日 | 通年 | 4,000円 | 5,000円 | 3歳以上(12歳以下は18歳以上の保護者同伴) 大人1人に対し子供(3~12歳)3人まで | ||
トップシーズン | 4,500円 | 5,500円 | |||||
ジェットスキー 体験コース | 15分 (水上約8分) | オンシーズン | 5,500円 | 5,000円 | 6,500円 | 6,000円 | インストラクターが運転します。 親子での参加も可能です。(3歳以上) |
ショルダー | 4,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 4,500円 | |||
トップシーズン | 6,500円 | 6,000円 | 7500円 | 7,000円 | |||
ドラゴンボート (相乗り) | 15分 (水上約10分) | オンシーズン | 3,300円 | 2,800円 | 4,000円 | 3,300円 | 【大人コース】最大時速30km ※13歳以上 【子供コース】最大時速20km ※3歳以上 (12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 2,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 2,500円 | |||
トップシーズン | 3,800円 | 3,300円 | 4,500円 | 3,800円 | |||
チャイルドボート (相乗り) | 15分 (水上約10分) | オンシーズン | 3,300円 | 2,800円 | 4,000円 | 3,300円 | 最大時速5km ※1歳半以上12歳以下(保護者同伴) |
ショルダー | 2,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 2,500円 | |||
トップシーズン | 3,800円 | 3,300円 | 4,500円 | 3,800円 | |||
ロックスター | 15分 (水上約8分) | オンシーズン | 3,500円 | 3000円 | 4,500円 | 4,000円 | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 3,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 3,000円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 4,500円 | |||
マーブル | 15分 (水上約8分) | オンシーズン | 3,500円 | 3000円 | 4,500円 | 4,000円 | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 3,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 3,000円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 4,500円 | |||
ボート遊覧(貸切遊覧&シュノーケリング) | 60分 (水中約40分) | オンシーズン | 35,000円 | — | 40,000円 | — | 3歳以上(12歳以下保護者同伴) オプションでシュノーケリングがつけられます。 【追加料金】1人3,500円 *シュノーケリング参加は6歳以上 |
ショルダー | 25,000円 | — | 30,000円 | — | |||
トップシーズン | 45,000円 | — | 50,000円 | — | |||
ビーチシュノーケリング | 60分 (水中約50分) | オンシーズン | 7,000円 | — | 10,000円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 5,000円 | — | 8,000円 | — | |||
トップシーズン | 8,000円 | — | 11,000円 | — | |||
サンゴ畑シュノーケリング | 60分 (水中約45分) | オンシーズン | 9,000円 | — | 11,500円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 7,500円 | — | 10,000円 | — | |||
トップシーズン | 10,000円 | — | 12,500円 | — | |||
ボートシュノーケリング | 90分 (水中約60分) | オンシーズン | 11,000円 | — | 14,000円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダー | 9,000円 | — | 11,000円 | — | |||
トップシーズン | 13,000円 | — | 16,000円 | — | |||
シーカヤックツーリング | 60分 (水上約50分) | オンシーズン | 9,500円 | — | 11,000円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) オプションでクリアカヤックへ変更可。 【追加料金】1人1,000円(2人乗りのみ) |
ショルダー | 7,000円 | — | 8,500円 | — | |||
トップシーズン | 11,000円 | — | 13,500円 | — | |||
スタンドアップパドルボートスクール(SUP) | 60分 (水上約50分) | オンシーズン | 10,000円 | — | 11,500円 | — | 10歳以上(12歳以下保護者同伴) オプションでクリアSUPへ変更可。 【追加料金】1人2,000円(2台まで) |
ショルダー | 7,500円 | — | 9,000円 | — | |||
トップシーズン | 12,000円 | — | 13,500円 | — | |||
ウェイクボードスクール(初心者) | 30分 (水上約20分) | オンシーズン | 12,500円 | — | 14,500円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) *ジェットスキーを使用します。 |
ショルダーシーズン | 9,000円 | — | 11,000円 | — | |||
トップシーズン | 15,000円 | — | 17,000円 | — | |||
ウェイクボードトーイングコース(経験者) | 15分
| オンシーズン | 12,500円 | — | 14,500円 | — | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) トーイングボート:定員6名 *海洋状況によってはジェットスキーを使用する場合もあります。 |
ショルダー | 9,000円 | — | 11,000円 | — | |||
トップシーズン | 15,000円 | — | 17,000円 | — | |||
水中スクーター | 60分 (水中約46分) | オンシーズン | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 6歳以上(12歳以下保護者同伴) 水中スクーター、ライフジャケット。マリンブーツ、マスク(希望者のみ)レンタル料込み |
ショルダー | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | |||
トップシーズン | — | — | — | — |
クルーズプログラム
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 | ||
大人 | 子ども | 大人 | 子ども | ||||
サブマリンJr.Ⅱ | 30分 | 通年 | 3,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 12歳以下保護者同伴 |
トップシーズン | 4,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 4,000円 | |||
サンセットクルーズ | 45分(乗船40分) | オンシーズン | 4,500円 | 4,000円 | — | — | 0歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダーシーズン | 4,000円 | 3,500円 | — | — | |||
トップシーズン | 5,000円 | 4,500円 | — | — |
クルーズプログラム
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 | ||
大人 | 子ども | 大人 | 子ども | ||||
サブマリンJr.Ⅱ | 30分 | 通年 | 3,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 12歳以下保護者同伴 |
トップシーズン | 4,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 4,000円 | |||
サンセットクルーズ | 45分(乗船40分) | オンシーズン | 4,500円 | 4,000円 | — | — | 0歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダーシーズン | 4,000円 | 3,500円 | — | — | |||
トップシーズン | 5,000円 | 4,500円 | — | — |
フィッシングプログラム
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 | ||
大人 | 子ども | 大人 | 子ども | ||||
体験フィッシング | 180分(魚釣り約120分) | オンシーズン | 12,000円 | 10,000円 | 15,500円 | 12,000円 | 3歳以上(12歳以下保護者同伴) *3月中旬〜10月中旬(予定)のみ |
ショルダーシーズン | 10,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 11,000円 | |||
トップシーズン | 14,000円 | 12,000円 | 17,500円 | 15,000円 |
フィッシングプログラム
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 | ||
大人 | 子ども | 大人 | 子ども | ||||
体験フィッシング | 180分(魚釣り約120分) | オンシーズン | 12,000円 | 10,000円 | 15,500円 | 12,000円 | 3歳以上(12歳以下保護者同伴) *3月中旬〜10月中旬(予定)のみ |
ショルダーシーズン | 10,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 11,000円 | |||
トップシーズン | 14,000円 | 12,000円 | 17,500円 | 15,000円 |
ダイビングプログラム
※すべてのダイビングメニューは20歳未満の方は保護者の同意書のサインが必要となっております。
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 | |
大人 | 大人 | |||||
体験ダイビング | 60分 | オンシーズン | 17,500円 | 21,000円 | 13歳以上〜64歳以下 | |
ショルダーシーズン | 14,500円 | 16,500円 | ||||
トップシーズン | 21,000円 | 24,000円 | ||||
FUNダイビング | 90分 | オンシーズン | 1Dive 15,000円2Dive 20,000円3Dive 24,000円 | 1Dive 18,000円2Dive 23,000円3Dive 27,000円 | *ダイビングライセンス保持者のみ *ガイド1名につきお客様4名まで | |
ショルダーシーズン | 1Dive 13,000円2Dive 18,000円3Dive 22,000円 | 1Dive 15,500円2Dive 20,500円3Dive 24,500円 | ||||
トップシーズン | 1Dive 17,000円2Dive 22,000円3Dive 26,000円 | 1Dive 20,000円2Dive 25,000円3Dive 29,000円 | ||||
サンゴ畑ツアーダイビング | 90分 | オンシーズン | 14,000円 | 17,000円 | *ダイビングライセンス保持者のみ | |
ショルダーシーズン | 12,000円 | 14,000円 | ||||
トップシーズン | 16,000円 | 19,000円 | ||||
ライセンス講習 | オープンウォーター | 3日間 | ショルダーシーズン | 100,000円 | 120,000円 | コースに含まれるもの 予約締切2週間前/日本語のみ。 |
アドヴァンス | 2日間 | 通年 | 80,000円 | 100,000円 | コースに含まれるもの 予約締切2週間前/日本語のみ。 |
ダイビングプログラム
※すべてのダイビングメニューは20歳未満の方は保護者の同意書のサインが必要となっております。
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 | |
大人 | 大人 | |||||
体験ダイビング | 60分 | オンシーズン | 17,500円 | 21,000円 | 13歳以上〜64歳以下 | |
ショルダーシーズン | 14,500円 | 16,500円 | ||||
トップシーズン | 21,000円 | 24,000円 | ||||
FUNダイビング | 90分 | オンシーズン | 1Dive 15,000円2Dive 20,000円3Dive 24,000円 | 1Dive 18,000円2Dive 23,000円3Dive 27,000円 | *ダイビングライセンス保持者のみ *ガイド1名につきお客様4名まで | |
ショルダーシーズン | 1Dive 13,000円2Dive 18,000円3Dive 22,000円 | 1Dive 15,500円2Dive 20,500円3Dive 24,500円 | ||||
トップシーズン | 1Dive 17,000円2Dive 22,000円3Dive 26,000円 | 1Dive 20,000円2Dive 25,000円3Dive 29,000円 | ||||
サンゴ畑ツアーダイビング | 90分 | オンシーズン | 14,000円 | 17,000円 | *ダイビングライセンス保持者のみ | |
ショルダーシーズン | 12,000円 | 14,000円 | ||||
トップシーズン | 16,000円 | 19,000円 | ||||
ライセンス講習 | オープンウォーター | 3日間 | ショルダーシーズン | 100,000円 | 120,000円 | コースに含まれるもの 予約締切2週間前/日本語のみ。 |
アドヴァンス | 2日間 | 通年 | 80,000円 | 100,000円 | コースに含まれるもの 予約締切2週間前/日本語のみ。 |
ヨガプログラム |宿泊者限定メニュー(予約制)
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 備考 |
大人 | ||||
SUPヨガ | 60分 | オンシーズン | 8,500円 | 13歳以上 |
ショルダーシーズン | 7,500円 | |||
ビーチヨガ | 60分 | オンシーズン | 4,000円 | 13歳以上 |
ショルダーシーズン | 3,500円 | |||
サンセットヨガ | 60分 | オンシーズン | 4,000円 | 13歳以上 |
ショルダーシーズン | 3,500円 |
ヨガプログラム |宿泊者限定メニュー(予約制)
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 備考 |
大人 | ||||
SUPヨガ | 60分 | オンシーズン | 8,500円 | 13歳以上 |
ショルダーシーズン | 7,500円 | |||
ビーチヨガ | 60分 | オンシーズン | 4,000円 | 13歳以上 |
ショルダーシーズン | 3,500円 | |||
サンセットヨガ | 60分 | オンシーズン | 4,000円 | 13歳以上 |
ショルダーシーズン | 3,500円 |
キッズプログラム
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 | ||
大人 | 子ども | 大人 | 子ども | ||||
ナイトトレッキング *宿泊者限定メニュー | 60分 | オンシーズン | 2,500円 | — | — | — | 3歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダーシーズン | 2,000円 | — | — | — | |||
トップシーズン | 3,000円 | — | — | — | |||
万座キッズプレイランド | 60分 | 通年 | — | 2,000円 | — | 2,000円 | 1歳〜12歳まで(18歳以上の保護者同伴) *大人1人につき子供2人まで |
キッズプログラム
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 | ||
大人 | 子ども | 大人 | 子ども | ||||
ナイトトレッキング *宿泊者限定メニュー | 60分 | オンシーズン | 2,500円 | — | — | — | 3歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダーシーズン | 2,000円 | — | — | — | |||
トップシーズン | 3,000円 | — | — | — | |||
万座キッズプレイランド | 60分 | 通年 | — | 2,000円 | — | 2,000円 | 1歳〜12歳まで(18歳以上の保護者同伴) *大人1人につき子供2人まで |
レンタルプログラム
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 |
大人 | 大人 | ||||
アクアバイク | 30分 | オンシーズン | 3,300円 | 4,000円 | 3歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダーシーズン | 2,800円 | 3,500円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 4,700円 | |||
ビーチカヌー(1人乗り/2人乗り) | 60分 | オンシーズン | 3,300円 | 4,000円 | 3歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダーシーズン | 2,800円 | 3,500円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 4,700円 | |||
スタンドアップパドルボート(SUP) | 60分 | オンシーズン | 3,300円 | 4,000円 | 13歳以上 *経験者のみ |
ショルダーシーズン | 2,800円 | 3,500円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 4,700円 | |||
パラソルセット(パラソル1本、チェアー2脚) | 1日 | オンシーズン | — | 5,000円 | |
ショルダーシーズン | — | 3,500円 | |||
トップシーズン | — | 6,000円 | |||
パラソル/チェアー | 1日 | オンシーズン | — | 2,800円 | |
ショルダーシーズン | — | 2,200円 | |||
トップシーズン | — | 3,000円 | |||
マスク&フィンセット | 1日 | オンシーズン | 3,300円 | 4,000円 | *シュノーケルのレンタルはございません。 |
ショルダーシーズン | 2,800円 | 3,500円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 4,700円 | |||
浮き輪(シングル/ダブル) | 1日 | オンシーズン | 2,800円 | 3,500円 | 大人用のみ |
ショルダーシーズン | 2,200円 | 2,800円 | |||
トップシーズン | 3,500円 | 4,200円 | |||
ビーチタオル | 1日 | 通年 | — | 1,500円 | |
ライフジャケット | 1日 | 通年 | 2,800円 | 3,500円 | *宿泊者子ども無料 |
レンタサイクル | 60分 | 通年 | 1,500円 | 2,500円 | 大人用のみ(27インチ) |
電動アシスト自転車 | 60分 | 通年 | 2,000円 | 2,500円 | 最大2時間まで 12歳以上(大人用自転車のみ) |
レンタルプログラム
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 一般料金 | 備考 |
大人 | 大人 | ||||
アクアバイク | 30分 | オンシーズン | 3,300円 | 4,000円 | 3歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダーシーズン | 2,800円 | 3,500円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 4,700円 | |||
ビーチカヌー(1人乗り/2人乗り) | 60分 | オンシーズン | 3,300円 | 4,000円 | 3歳以上(12歳以下保護者同伴) |
ショルダーシーズン | 2,800円 | 3,500円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 4,700円 | |||
スタンドアップパドルボート(SUP) | 60分 | オンシーズン | 3,300円 | 4,000円 | 13歳以上 *経験者のみ |
ショルダーシーズン | 2,800円 | 3,500円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 4,700円 | |||
パラソルセット(パラソル1本、チェアー2脚) | 1日 | オンシーズン | — | 5,000円 | |
ショルダーシーズン | — | 3,500円 | |||
トップシーズン | — | 6,000円 | |||
パラソル/チェアー | 1日 | オンシーズン | — | 2,800円 | |
ショルダーシーズン | — | 2,200円 | |||
トップシーズン | — | 3,000円 | |||
マスク&フィンセット | 1日 | オンシーズン | 3,300円 | 4,000円 | *シュノーケルのレンタルはございません。 |
ショルダーシーズン | 2,800円 | 3,500円 | |||
トップシーズン | 4,000円 | 4,700円 | |||
浮き輪(シングル/ダブル) | 1日 | オンシーズン | 2,800円 | 3,500円 | 大人用のみ |
ショルダーシーズン | 2,200円 | 2,800円 | |||
トップシーズン | 3,500円 | 4,200円 | |||
ビーチタオル | 1日 | 通年 | — | 1,500円 | |
ライフジャケット | 1日 | 通年 | 2,800円 | 3,500円 | *宿泊者子ども無料 |
レンタサイクル | 60分 | 通年 | 1,500円 | 2,500円 | 大人用のみ(27インチ) |
電動アシスト自転車 | 60分 | 通年 | 2,000円 | 2,500円 | 最大2時間まで 12歳以上(大人用自転車のみ) |
レンタルメンバー会員のご案内(宿泊者限定)
レンタルメンバー会員に入会されると下記のレンタルプログラムが1日使い放題となります。
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 備考 |
大人 | ||||
1DAYレンタルメンバー | 入会当日 | オンシーズン | 8,000円 | *Weeebo、アシスト自転車、クリアSUP、eMoBiは対象外となります。 |
ショルダーシーズン | 6,500円 | |||
トップシーズン | 9,500円 |
*ご希望のメニューが満席又は悪天候、機材整備等の理由によりご利用できない場合がございます。
*お客様都合による予約の取消を行う場合、取消料金が発生いたします。予めご了承ください。
*当日キャンセルの場合、すべてのメニューにキャンセル料100%発生いたします。
*子供は3歳〜12歳までとなります。
*上記に記載の内容および料金は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
レンタルメンバー会員のご案内(宿泊者限定)
レンタルメンバー会員に入会されると下記のレンタルプログラムが1日使い放題となります。
メニュー | 時間 | シーズン | 宿泊者料金 | 備考 |
大人 | ||||
1DAYレンタルメンバー | 入会当日 | オンシーズン | 8,000円 | *Weeebo、アシスト自転車、クリアSUP、eMoBiは対象外となります。 |
ショルダーシーズン | 6,500円 | |||
トップシーズン | 9,500円 |
*ご希望のメニューが満席又は悪天候、機材整備等の理由によりご利用できない場合がございます。
*お客様都合による予約の取消を行う場合、取消料金が発生いたします。予めご了承ください。
*当日キャンセルの場合、すべてのメニューにキャンセル料100%発生いたします。
*子供は3歳〜12歳までとなります。
*上記に記載の内容および料金は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
施設使用料 | シーズン | 料金 | 備考 |
ビジター(3歳以上/1名料金) | 通年 | 500円 | 【期間】2025年4月26日〜5月6日、7月1日〜9月30日 ※上記期間外は無料 |
*施設使用料には下記の使用料金が含まれます。
ビーチサイドプール / シャワールーム / トイレ / 更衣室(コインロッカー有料300円〜)
施設使用料 | シーズン | 料金 | 備考 |
ビジター(3歳以上/1名料金) | 通年 | 500円 | 【期間】2025年4月26日〜5月6日、7月1日〜9月30日 ※上記期間外は無料 |
*施設使用料には下記の使用料金が含まれます。
ビーチサイドプール / シャワールーム / トイレ / 更衣室(コインロッカー有料300円〜)
駐車料金 | 料金 | 備考 |
自動車・バイク | 各3,000円 | 【期間】4月26日〜5月6日、7月1日〜9月30日 ※上記期間外は無料 |
バス | 4,500円 | 【期間】4月26日〜5月6日、7月1日〜9月30日 ※上記期間外は無料 |
*駐車料金には施設使用料が含まれます。
駐車料金 | 料金 | 備考 |
自動車・バイク | 各3,000円 | 【期間】4月26日〜5月6日、7月1日〜9月30日 ※上記期間外は無料 |
バス | 4,500円 | 【期間】4月26日〜5月6日、7月1日〜9月30日 ※上記期間外は無料 |
*駐車料金には施設使用料が含まれます。