滑水一直是我們度假村很受歡迎的活動。
當你乘船橫渡大洋,加速前進,劈開海風時,那是一種令人興奮的體驗。
我們也提供初學者的課程。
直至2026年2月28日
選單 | 費用 | 平季 |
滑水 | 賓客費用 | 9000日元 |
普通入場 | 11,000日元 | |
滑水 | 賓客費用 | 7000日元 |
普通入場 | 9000日元 |
2026年費率:自2026年3月1日起生效
選單 | 費用 | 平季 左側所列時間段之外 | 旺季 4月25日至5月7日 | 高峰期
|
滑水 | 賓客費用 | 9000日元 | 12,500日元 | 15,000日元 |
普通入場 | 11,000日元 | 14,500日元 | 17,000日元 | |
滑水 | 賓客費用 | 7000日元 | 10,500日元 | 13,000日元 |
普通入場 | 9000日元 | 12,500日元 | 15,000日元 |
【拖車(有經驗)】15分鐘~
*拖船:可容納 6 人 *根據海洋狀況,可能會使用摩托艇。
滑水一直是我們度假村很受歡迎的活動。
當你乘船橫渡大洋,加速前進,劈開海風時,那是一種令人興奮的體驗。
我們也提供初學者的課程。
直至2026年2月28日
選單 | 費用 | 平季 |
滑水 | 賓客費用 | 9000日元 |
普通入場 | 11,000日元 | |
滑水 | 賓客費用 | 7000日元 |
普通入場 | 9000日元 |
2026年費率:自2026年3月1日起生效
選單 | 費用 | 平季 左側所列時間段之外 | 旺季 4月25日至5月7日 | 高峰期
|
滑水 | 賓客費用 | 9000日元 | 12,500日元 | 15,000日元 |
普通入場 | 11,000日元 | 14,500日元 | 17,000日元 | |
滑水 | 賓客費用 | 7000日元 | 10,500日元 | 13,000日元 |
普通入場 | 9000日元 | 12,500日元 | 15,000日元 |
【拖車(有經驗)】15分鐘~
*拖船:可容納 6 人 *根據海洋狀況,可能會使用摩托艇。